|
Detalhes do produto:
|
| brand name: | TENBULL | Modelo: | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | 1,87 | Densidade de pixels da caixa de célula: | 14400 pixels |
| Taxa de atualização: | 2800~3840 Hz | Proporção da tela: | 16:9 |
| Realçar: | Exposições video do Signage SMD1921,O Signage video indica P2.064,Signage P1.875 da tela do diodo emissor de luz |
||
TENBULL P2.064 P1.875 SMD1921 interno conduziu exposições video coloridas do signage da tela
Detalhe rápido
passo 1.Pixel: 1.875mm
2.Color: cor completa 1R1G1B
3.Brightness: 500-600 lêndeas
distância de visão 4.Best: 1.9M-15M
Detalhe do produto
a tela de exposição 1.This tem as características do brilho luminoso forte. Quando o sol brilha diretamente na superfície da tela, o índice da exposição é ainda claramente visível.
o produto 2.This é apropriado para a informação de anúncio tal como o texto, gráficos e programas relativos à promoção dos multimédios.
a caixa do diodo emissor de luz 3.This é uma caixa de alumínio fundida personalizada da liga do alumínio-magnésio-zinco, que pode eficazmente estender a vida do produto.
a tela de exposição do diodo emissor de luz 4.This tem o bom nivelamento, a cor consistente da tinta da máscara, o contraste alto da tela de exposição inteira, e a sensação macia e lisa.
Parâmetro
| Parâmetro do módulo | |
| Parâmetro | Valor |
| Passo do pixel | 1.875mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 1515 SMD 3 in-1 |
| Brilho | 500-600 lêndeas |
| Temperatura de cor | 7500±500K |
| Ângulo de visão | H: 110°; V: 110° |
| Tamanho da caixa da unidade | 300*168.75mm |
| Definição da caixa da pilha | Pontos 160*90 |
| Densidade do pixel da caixa da pilha | 14400pixels |
| Conduzindo o método | Movimentação do caudal constante, 1/45 de varredura |
| Processando a profundidade | 14 bocados |
| Escala de cinza | 16384 níveis pela cor |
| Cor | trilhão 281,4 |
| Controle de brilho | Manual/automático |
| Contraste máximo | 3000:1 |
| Taxa de quadros video | 50/60 de hertz |
| A taxa refresca | 2800~3840 hertz |
| Tensão entrada | 220VAC |
| Frequência do poder entrado | 50Hz |
| Poder entrado |
≤450W/m2 (22.5W/cabinet) |
| Poder entrado |
≤135W/m2 (7W/cabinet) |
| Tempo da vida | Horas ≥100,000 |
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira do cartão de Modulpower |
| Distância de visão recomendada | 1.9M-15M |
| Peso | 315g |
| Diagonal | 13,5〞 |
| Prolongamento | 16:9 |
| Material | Alumínio de fundição |
| Proteção do ingresso | IP20 |
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~+45℃/10~90%RH |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -10℃~+55℃/10~90%RH |
| Formulário de equipamento | Fixado com suporte de sustentação |
| Sinal entrado | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. |
| Interconexão dos dados | (L≤100m); (fibra) do único modo (L≤20km) |
| Certificação de produto | CCC |
Pessoa de Contato: Mia
Telefone: +8613768090611