|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | TENBULL | Tamanho do Painel: | 250 mm * 250 mm |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 100000 horas | Dimensão da tela:: | Tamanho personalizado |
| garantia: | 1,5 ano | Configuração dos LEDs:: | SMD1921/2121 |
| Uso: | Publicidade interior, publicidade exterior | Dimensão da tela: | Dimensão da tela |
| Função de Exibição: | Vídeo, animação, gráficos | ||
| Realçar: | Exposição conduzida alugado de SMD 2121,Exposição conduzida alugado ROHS,Grande tela conduzida P3.91 |
||
TENBULL conduziu tela conduzida de cor completa SMD 2121 alugados da tela da exposição P3.91 a grande
detalhe do produto
passo 1.pixel: 2.604mm 3.91mm 4.81mm
2.Application: propaganda comercial, fundo de tela comercial da exposição do diodo emissor de luz
tipo 3.Supplier: Fabricante original
tensão 4.Input: 100-240V
característica do produto
a caixa de exposição 1.This é uma caixa de alumínio de fundição de capacidade elevada de pouco peso com baixa taxa de falhas e manutenção e operação fáceis.
o ângulo de visão 2.Wide tem um bom ângulo de visão. O ângulo de vista largo de 160 é consistente com a altura de cada diodo emissor de luz, e tem um grande ângulo de vista horizontalmente e verticalmente, que seja apropriado para ambientes com distribuição horizontal larga e grande gota da altura.
o projeto 3.The é novo, simples e generoso, e seu peso é claro, assim que é conveniente carregar e descarregar. E tem um projeto claro preto original e um efeito fotográfico fino.
os materiais 4.Imported luminescentes, a exposição de diodo emissor de luz de alta qualidade dedicaram o projeto de microplaqueta de IC, pacote pequeno, brilho alto, grande ângulo antiestático e assim por diante.
a tela de exposição 5.This usa os componentes luminosos de alta qualidade como o material do núcleo da tela de exposição, que tem uma longa vida.
o produto 6.This adota ponto por ponto a tecnologia não-linear da correção, de modo que o efeito da exposição seja melhor, o texto é mais claro, e o sentido da hierarquia é mais forte.
Parâmetro exterior da tela P3.91 conduzida
| Aplicação: | Exterior, propaganda |
| Cor: | Cor completa |
| Tamanho do painel: | 250mm*250mm |
| Passo do pixel: | 3.91mm |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
| Meios disponíveis: | a folha de dados, foto, EDA/CAD modela, outro |
| Lugar de origem: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 exterior P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixéis: | 3.91mm |
| Especificação: | Parede video, exposição de diodo emissor de luz, tela do diodo emissor de luz |
| Exposição Fuction: | Vídeo |
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
| Tempo: | 100000h |
| Tensão entrada: | 100-240V |
| Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Configuração do diodo emissor de luz: | SMD1921 |
Especificações:
Características elétricas/óticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ MOQ | 1pc | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder do diodo emissor de luz | 50W | |
| Tensão entrada | AC85~265V | |
| Escala de frequência | 50Hz – 60Hz | |
| Fator de poder | >98 | |
| Eficiência de poder | >85% | |
| Eficiência luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de cor | WW | 2700-3500K |
| Picowatt | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picowatt | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficiência da lâmpada | >85% | |
| Saída dos lúmens | WW | 4200lm |
| Picowatt | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Esperança de vida | >100000hours | |
| Certificação | CE, RoHS, FCC | |
| Abrigando a cor | Preto | |
| pacote | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jennifer Jiang
Telefone: +8618277902151