|
Detalhes do produto:
|
| Brand name: | TENBULL | garantia: | um ano |
|---|---|---|---|
| Modelo: | P1.875 / P2.064 | Peso: | 315g |
| Brilho: | manual/automático | Frequência de alimentação de entrada:: | 50Hz |
| Configuração de pixels:: | 1R1G1B | Frequência de energia de entrada: | 50Hz |
| Realçar: | Tela de exposição do espelho de SMD 2121,Tela de exposição P2.064 do espelho,Exposição de diodo emissor de luz do espelho P1.875 |
||
TENBULL P2.064 P1.875 conduziu a tela de exposição do espelho da cor completa da exposição SMD 2121
Detalhe rápido
passo 1.Pxel: 1,875 2,064
definição de 2. células da caixa: Pontos 160*90
configuração 3.Pixel: 1R1G1B
distância de 4.Best Vewing: 1.9~15m
Detalhe do produto
o ângulo de visão 1.The é excelente: tem um grande ângulo de vista horizontalmente e verticalmente
2.It tem as funções de uma tecnologia chave do tela táctil, três etapas da partida, a identificação automática, e o uso imediato.
3.Easy a instalar, fácil instalar rapidamente e remover, fácil manter, tamanhos diferentes das caixas pode ser misturado e combinado.
a pintura 4.Three-proof é aplicada para proteger placas de circuito e o equipamento relativo da erosão ambiental; Isolação excelente, umidade-prova, propriedades da escapamento-prova, as à prova de choque, as dustproof, as resistentes à corrosão e da envelhecimento-prova.
o produto 5.This adota in-line o projeto da placa de adaptador, simplificando a fiação na caixa, reduzindo eficazmente o problema da conexão pobre, e reduzindo a atenuação e a interferência do sinal, e os dispositivos luminescentes de alta qualidade asseguram a confiança alta e a vida alta.
Parâmetro
| Parâmetro do módulo | |
| Parâmetro | Valor |
| Passo do pixel | 1.875mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 1515 SMD 3 in-1 |
| Brilho | 500-600 lêndeas |
| Temperatura de cor | 7500±500K |
| Ângulo de visão | H: 110°; V: 110° |
| Tamanho da caixa da unidade | 300*168.75mm |
| Definição da caixa da pilha | Pontos 160*90 |
| Densidade do pixel da caixa da pilha | 14400pixels |
| Conduzindo o método | Movimentação do caudal constante, 1/45 de varredura |
| Processando a profundidade | 14 bocados |
| Escala de cinza | 16384 níveis pela cor |
| Cor | trilhão 281,4 |
| Controle de brilho | Manual/automático |
| Contraste máximo | 3000:1 |
| Taxa de quadros video | 50/60 de hertz |
| A taxa refresca | 2800~3840 hertz |
| Tensão entrada | 220VAC |
| Frequência do poder entrado | 50Hz |
| Poder entrado |
≤450W/m2 (22.5W/cabinet) |
| Poder entrado |
≤135W/m2 (7W/cabinet) |
| Tempo da vida | Horas ≥100,000 |
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira do cartão de Modulpower |
| Distância de visão recomendada | 1.9M-15M |
| Peso | 315g |
| Diagonal | 13,5〞 |
| Prolongamento | 16:9 |
| Material | Alumínio de fundição |
| Proteção do ingresso | IP20 |
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~+45℃/10~90%RH |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -10℃~+55℃/10~90%RH |
| Formulário de equipamento | Fixado com suporte de sustentação |
| Sinal entrado | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. |
| Interconexão dos dados | (L≤100m); (fibra) do único modo (L≤20km) |
| Certificação de produto | CCC |
Pessoa de Contato: Mia
Telefone: +8613768090611