|
Detalhes do produto:
|
| Marca:: | TENBULL | Píxeis:: | 4,81 mm |
|---|---|---|---|
| Material:: | Alumínio fundido sob pressão | Número do modelo: | P4.81 |
| Melhor distância de visualização: | 4~90m | Cor do chip do tubo: | Full Color RGB |
| Tamanho do módulo: | 250*250mm | Tipo de LED: | S2121,S2020,S1921 |
| Configuração dos LEDs:: | SMD1921 | ||
| Realçar: | Parede video alugado do RGB,Parede video alugado à prova de choque,Módulo video EDA da parede do diodo emissor de luz |
||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 conduziu a tela de exposição conduzida alugado do tamanho 250*250mm do módulo da tela
detalhe do produto
1.IC: S2121 S2020 S1921
2.Lifespan: 100000 horas
passo 3.Pixel: 1,875/2.604/3.91/4.81MM
4.Usage: Fase comercial, fundo de tela comercial da exposição do diodo emissor de luz…
característica do produto
1.It tem uma elevação refresca a taxa, que pode mudar imagens mais rapidamente, e a projeção a cores é mais simétrica.
a tela de exposição 2.The tem uma escala de vista mais larga, e você pode ver a imagem claramente de todo o ângulo.
o produto 3.This tem as características da isolação, do anti escapamento, da resistência à prova de choque, anticorrosiva, antienvelhecimento, impermeável, de alta temperatura, etc.
o tamanho da unidade 4.The é quase o mesmo, que é conveniente para o conjunto. Após o conjunto, a diferença é mesmo, a superfície é plana e o efeito é bom.
o produto 5.This pode independentemente detectar se cada diodo emissor de luz está aberto sem a adição de componentes externos adicionais, e pode eliminar os problemas causados por cruzes.
o ângulo de visão 6.Wide tem um bom ângulo de visão. O ângulo de vista largo de 160 é consistente com a altura de cada diodo emissor de luz, e tem um grande ângulo de vista horizontalmente e verticalmente, que seja apropriado para ambientes com distribuição horizontal larga e grande gota da altura.
Parâmetro da tela P3.91 conduzida
| Aplicação: | Exterior, propaganda |
| Cor: | Cor completa |
| Tamanho do painel: | 250mm*250mm |
| Passo do pixel: | 3.91mm |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
| Meios disponíveis: | a folha de dados, foto, EDA/CAD modela, outro |
| Lugar de origem: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 exterior P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixéis: | 3.91mm |
| Especificação: | Parede video, exposição de diodo emissor de luz, tela do diodo emissor de luz |
| Exposição Fuction: | Vídeo |
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
| Tempo: | 100000h |
| Tensão entrada: | 100-240V |
| Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Configuração do diodo emissor de luz: | SMD1921 |
Especificações:
Características elétricas/óticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ MOQ | 1pc | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder do diodo emissor de luz | 50W | |
| Tensão entrada | AC85~265V | |
| Escala de frequência | 50Hz – 60Hz | |
| Fator de poder | >98 | |
| Eficiência de poder | >85% | |
| Eficiência luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de cor | WW | 2700-3500K |
| Picowatt | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picowatt | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficiência da lâmpada | >85% | |
| Saída dos lúmens | WW | 4200lm |
| Picowatt | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Esperança de vida | >100000hours | |
| Certificação | CE, RoHS, FCC | |
| Abrigando a cor | Preto | |
| pacote | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto do produto
![]()
![]()
FAQ
Os pixéis de Q1.What devem mim escolher em minha exposição?
: Nós projetaremos um passo apropriado do pixel para clientes de acordo com a distância de visão, o tamanho da exposição, o efeito desejado e o orçamento do cliente
Q2.Do você para dar algum desconto?
: Os preços são afetados diretamente pela quantidade. A relação simples, custou mais para produzir largerones pequenos das ordens do qty e das amostras então. Nós temos muitas maneiras de ajudar nossos sócios ao começar os processos da amostra. Certifique-se pedir sua conta chave MGR em como nós podemos o fazer salvar algumas cargas.
Q3.What é o pagamento método?
: Quanto para ao método do pagamento, nós adotamos geralmente a entrega de T/T, ou nós podemos fazer planos diferentes de acordo com situações diferentes.
Pessoa de Contato: Mia
Telefone: +8613768090611