|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | TENBULL | Píxeis:: | 1,875 mm |
|---|---|---|---|
| Material:: | Alumínio fundido sob pressão | Número do modelo: | P1.875 |
| garantia: | 1 ano | Melhor distância de visualização:: | 4M~90M |
| Cor do chip do tubo: | 1R1G1B | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
| Tipo de LED: | SMD2121,S2020,S1921 | ||
| Realçar: | Arrendamento video da parede do diodo emissor de luz 1R1G1B,Arrendamento video da parede do diodo emissor de luz impermeável,Parede video P1.875 da tela |
||
Tela de exposição conduzida 250*250mm colorida alugado da tela conduzida P3.91 P2.064 P1.875 SMD 1921
detalhe do produto
1.IC: SMD2121/SMD1921
2.Lifetime: 100000 horas
passo 3.Pixel: 1.875MM 2.604MM 3.91MM…
4.Usage: Fase comercial, fundo de tela comercial da exposição do diodo emissor de luz e ect.
característica do produto
o módulo 1.The é enchido com a máquina automática da colagem para assegurar a colagem uniforme, lisa e impermeável.
2.Brightness: o diodo emissor de luz Ultra-alto do brilho é adotado, que pode ainda claramente ser visto em uma distância sob a luz solar forte.
a exposição de diodo emissor de luz 3.This tem a qualidade estável, a longa vida, a definição alta e a operação flexível da função.
o produto 4.This é projetado ser fino e de pouco peso, fazendo o fácil transportar e instalar.
5.We controlam restritamente o processo inteiro dos materiais aos produto acabados, R&D à produção, para assegurar a confiança da qualidade de produto.
o produto 6.This é aplicável aos meios internos, à tela de exposição do desempenho, à exposição, aos sinais de propaganda, aos hotéis, às estações, aos aeroportos e às outras áreas.
Parâmetro da tela P3.91 conduzida
| Aplicação: | Exterior, propaganda |
| Cor: | Cor completa |
| Tamanho do painel: | 250mm*250mm |
| Passo do pixel: | 3.91mm |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
| Meios disponíveis: | a folha de dados, foto, EDA/CAD modela, outro |
| Lugar de origem: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 exterior P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixéis: | 3.91mm |
| Especificação: | Parede video, exposição de diodo emissor de luz, tela do diodo emissor de luz |
| Exposição Fuction: | Vídeo |
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
| Tempo: | 100000h |
| Tensão entrada: | 100-240V |
| Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Configuração do diodo emissor de luz: | SMD1921 |
Especificações:
Características elétricas/óticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ MOQ | 1pc | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder do diodo emissor de luz | 50W | |
| Tensão entrada | AC85~265V | |
| Escala de frequência | 50Hz – 60Hz | |
| Fator de poder | >98 | |
| Eficiência de poder | >85% | |
| Eficiência luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de cor | WW | 2700-3500K |
| Picowatt | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picowatt | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficiência da lâmpada | >85% | |
| Saída dos lúmens | WW | 4200lm |
| Picowatt | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Esperança de vida | >100000hours | |
| Certificação | CE, RoHS, FCC | |
| Abrigando a cor | Preto | |
| pacote | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto do produto
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1.What sobre sua qualidade?
: A qualidade de nossa exposição é excelente. Nós usamos os materiais dos fornecedores de alta qualidade no mundo, controlamos restritamente o processo de produção, e passamos a inspeção múltipla da qualidade para assegurar-se de que cada produto esteja qualificado.
Q2.Do você para dar algum desconto?
: Os preços são afetados diretamente pela quantidade. A relação simples, custou mais para produzir largerones pequenos das ordens do qty e das amostras então. Nós temos muitas maneiras de ajudar nossos sócios ao começar os processos da amostra. Certifique-se pedir sua conta chave MGR em como nós podemos o fazer salvar algumas cargas.
Q3.How a continuar uma ordem para a exposição conduzida?
: Deixe-nos em primeiro lugar conhecer sua exigências ou aplicação; Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões; Em terceiro lugar o cliente confirma as amostras e os lugares pedem e fazem o pagamento aqui pela segurança de comércio; Em quarto lugar nós arranjamos a produção.
Pessoa de Contato: Ivy
Telefone: +8618832828279