|
Detalhes do produto:
|
| brand name: | TENBULL | garantia: | um ano |
|---|---|---|---|
| Modelo: | P1.875 P2.064 | Peso: | 315g |
| Brilho: | manual/automático | Frequência de alimentação de entrada:: | 50Hz |
| Realçar: | tela do diodo emissor de luz do espelho de 1.875mm,tela do diodo emissor de luz do espelho de 2.604mm,Exposição do espelho do diodo emissor de luz P1.875 |
||
Pixéis conduzidos profissionais da tela do espelho da exposição de TENBULL P2.064 P1.875 1.875mm 2.604mm
Detalhe rápido
passo 1.Pixel: 1.875mm 2.064mm
2.Color: Cor completa
3.Weight: 315g
distância de visão 4.Best: 1.9m~15m
Detalhe do produto
1.It pode indicar imagens na definição alta, com contraste alto, boa consistência da exposição, baixo brilho e desempenho cinzento alto.
o produto 2.This é projetado ser fino e de pouco peso, fazendo o fácil transportar e instalar.
3.Suitable para o transporte interurbano, teste sísmico para a forma antes da expedição, eliminam o problema da conexão do fio do parafuso da caixa; A fim assegurar-se de que a tela de exposição não tenha nenhum contato pobre após o transporte interurbano.
a característica 4.The da manutenção fácil trouxe a grande popularidade ao produto. Nós adotamos o projeto modular, o efeito da imagem de exposição é estável, a instalação e a manutenção são mais simples, e pode ser reparada com eletricidade.
os produtos 5.The são apropriados para ocasiões fixas da instalação no campos da segurança militar e pública, da plataforma da liberação de informação pública, do tráfego e do transporte, dos cinemas, de quadros de avisos comerciais, de sistemas da videoconferência da empresa, e de exposições comerciais.
Parâmetro
| Parâmetro do módulo | |
| Parâmetro | Valor |
| Passo do pixel | 1.875mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 1515 SMD 3 in-1 |
| Brilho | 500-600 lêndeas |
| Temperatura de cor | 7500±500K |
| Ângulo de visão | H: 110°; V: 110° |
| Tamanho da caixa da unidade | 300*168.75mm |
| Definição da caixa da pilha | Pontos 160*90 |
| Densidade do pixel da caixa da pilha | 14400pixels |
| Conduzindo o método | Movimentação do caudal constante, 1/45 de varredura |
| Processando a profundidade | 14 bocados |
| Escala de cinza | 16384 níveis pela cor |
| Cor | trilhão 281,4 |
| Controle de brilho | Manual/automático |
| Contraste máximo | 3000:1 |
| Taxa de quadros video | 50/60 de hertz |
| A taxa refresca | 2800~3840 hertz |
| Tensão entrada | 220VAC |
| Frequência do poder entrado | 50Hz |
| Poder entrado |
≤450W/m2 (22.5W/cabinet) |
| Poder entrado |
≤135W/m2 (7W/cabinet) |
| Tempo da vida | Horas ≥100,000 |
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira do cartão de Modulpower |
| Distância de visão recomendada | 1.9M-15M |
| Peso | 315g |
| Diagonal | 13,5〞 |
| Prolongamento | 16:9 |
| Material | Alumínio de fundição |
| Proteção do ingresso | IP20 |
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~+45℃/10~90%RH |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -10℃~+55℃/10~90%RH |
| Formulário de equipamento | Fixado com suporte de sustentação |
| Sinal entrado | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. |
| Interconexão dos dados | (L≤100m); (fibra) do único modo (L≤20km) |
| Certificação de produto | CCC |
Pessoa de Contato: Ivy
Telefone: +8618832828279