|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | P3.91 | Tamanho do módulo: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | 3.91 | Configuração de pixels: | 1R1G1B |
| Melhor distância de visualização: | 4M~10M | Humidade relativa: | 10%-95% |
| brand name: | TENBULL | mandado: | 1,5 anos |
| Cor:: | Cor cheia | ||
| Realçar: | SMD2121 curvou a tela do diodo emissor de luz,Tela curvada 3.91mm do diodo emissor de luz,Exposição de diodo emissor de luz de pouco peso P3.91 |
||
Passo 3.91mm do pixel do tamanho 250*250mm do módulo da exposição de diodo emissor de luz de TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 4.81mm
detalhe do produto
1.IC: SMD2121 SMD1921
2.Application: fase comercial, fundo de tela comercial da exposição do diodo emissor de luz
passo 3.pixel: 2.604mm 3.91mm 4.81mm
tamanho 4.Panel: 250mm*250mm
passo 5.Pixel: 3,91
característica do produto
1.Applications: Pode ser usado para as instalações fixas na energia, gestão urbana, plataformas de publicação da informação pública, tráfego e transporte, teatros, sistemas de vigilância, sistemas da videoconferência da empresa, cuidados médicos/educação e outros campos.
2.High refrescam: a imagem é clara e natural, não mostrando nenhuma cintilação, nenhum atraso, nenhum fenômeno do mosaico; mudar a imagem é mais rápida; a projeção a cores é mais simétrica.
formatos 3.Unlimited, que podem arbitrariamente ser arranjados de acordo com necessidades de usuário; Pode indicar o texto, as cartas, as imagens, as animações, e a informação video exigida por usuários
o produto 4.The é fácil de manter. Nós adotamos um projeto modular para o produto, o efeito da exposição é muito estável, a instalação e a manutenção são mais convenientes, e pode ser reparada com eletricidade.
5.Light e fino: o peso é fácil de instalar, para desmontar, peso leve de alumínio de fundição da caixa, estrutura razoável, elevada precisão, peso leve, dissipação de calor.
o melhor transporte 6.For interurbano, teste à prova de choque é realizado antes da expedição para assegurar-se de que a tela de exposição não tenha nenhum contato pobre após o transporte interurbano.
Parâmetro exterior da tela P3.91 conduzida
| Aplicação: | Exterior, propaganda |
| Cor: | Cor completa |
| Tamanho do painel: | 250mm*250mm |
| Passo do pixel: | 3.91mm |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
| Meios disponíveis: | a folha de dados, foto, EDA/CAD modela, outro |
| Lugar de origem: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 exterior P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixéis: | 3.91mm |
| Especificação: | Parede video, exposição de diodo emissor de luz, tela do diodo emissor de luz |
| Exposição Fuction: | Vídeo |
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
| Tempo: | 100000h |
| Tensão entrada: | 100-240V |
| Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Configuração do diodo emissor de luz: | SMD1921 |
Especificações:
Características elétricas/óticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ MOQ | 1pc | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder do diodo emissor de luz | 50W | |
| Tensão entrada | AC85~265V | |
| Escala de frequência | 50Hz – 60Hz | |
| Fator de poder | >98 | |
| Eficiência de poder | >85% | |
| Eficiência luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de cor | WW | 2700-3500K |
| Picowatt | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picowatt | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficiência da lâmpada | >85% | |
| Saída dos lúmens | WW | 4200lm |
| Picowatt | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Esperança de vida | >100000hours | |
| Certificação | CE, RoHS, FCC | |
| Abrigando a cor | Preto | |
| pacote | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto do produto
![]()
![]()
FAQ
Q1.What sobre a garantia?
: Uma garantia do ano.
Q2.Whatéseumínimotamanhodeordem?
: Sua ordem pode ser aceitada em qualquer quantidade. E o preço é negociável.
Os pixéis de Q3.What devem mim escolher em minha exposição?
: Nós projetaremos um passo apropriado do pixel para clientes de acordo com a distância de visão, o tamanho da exposição, o efeito desejado e o orçamento do cliente
Q4.What é seu pagamento termos?
Termos de A.Payment: Depósito de 30% T/T, 70% T/T antes da expedição.
Pessoa de Contato: Mia
Telefone: +8613768090611