|
Dettagli:
|
| Marchio:: | TENBULL | Pixel:: | 4,81 mm |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | P4.81 | Tipo LED: | S2121, S2020, S1921 |
| Angolo del fascio luminoso: | 120° | MOQ LED: | 1 pc |
| Supporti disponibili: | scheda tecnica, Foto, Modelli EDA/CAD, Altro | Intervallo di frequenze: | 50 Hz – 60 Hz |
| Evidenziare: | Parete dell'interno di 1R1G1B LED video,Video parete dell'interno P1.875 del LED,Video parete del LED che annuncia P2.064 |
||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 1R1G1B ha condotto lo schermo di pubblicità principale dell'interno dello schermo
dettaglio del prodotto
efficienza 1.Lamp: >85%
2.Model Number: lightall- P2.604 all'aperto P3.97 P4.87
dimensione 3.Screen: Dimensione su misura
fattore 4.Power: Dimensione su misura
caratteristica di prodotto
l'ampio angolo di visione del ° 1.The 160 è coerente con l'altezza di ogni LED e c'è orizzontalmente che verticalmente un grande angolo di visione sia, che è adatto ad ambienti con ampia distribuzione orizzontale e grande goccia di altezza.
lo schermo di visualizzazione 2.The ha un'più ampia gamma d'esame e potete vedere chiaramente l'immagine da tutto l'angolo.
l'alta fotografia dell'otturatore 3.For, questo prodotto può non raggiungere luce intermittente, blocchetto di colore e la radiodiffusione in tensione efficiente.
4.With funzioni complete, potete usare la pubblicazione di programma ed il gioco del software per conservare il contenuto pubblicato nella scheda di controllo e le informazioni saranno visualizzate automaticamente nei cicli secondo la lista di programma.
5.Use una soluzione di soppressione di alta qualità: completamente elimini la formazione immagine residua, il buio ed i fenomeni luminosi.
posti 6.Application: È adatto ad occasioni fisse dell'installazione nei campi dei militari e pubblica sicurezza, piattaforma del rilascio di informazione pubblica, traffico e trasporto, cinema, tabelloni per le affissioni commerciali, sistemi di video comunicazione di impresa, pubblicità ed esposizione di impresa, costruzione commerciale della fase e mostre commerciali.
Parametro dello schermo principale P3.91
| Applicazione: | All'aperto, pubblicità |
| Colore: | Colore pieno |
| Dimensione del pannello: | 250mm*250mm |
| Passo del pixel: | 3.91mm |
| Tipo del fornitore: | Produttore originale |
| Media disponibili: | la scheda, foto, EDA/CAD modella, altro |
| Luogo d'origine: | Il Guangxi, Cina |
| Number di modello: | LIGHTALL- P2.604 all'aperto P3.97 P4.87 |
| Marca commerciale: | TENBULL |
| Pixel: | 3.91mm |
| Specificazione: | Video parete, esposizione di LED, schermo del LED |
| Esposizione Fuction: | Video |
| Dimensione dello schermo: | Dimensione su misura |
| Durata della vita: | 100000h |
| Tensione in ingresso: | 100-240V |
| La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz |
| Configurazione del LED: | SMD1921 |
Specifiche:
Caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=25℃±3℃)
| Modello | P3.91 | |
| LED MOQ | 1pc | |
| LED IC | 1921/2020/2121 | |
| Potere del LED | 50W | |
| Tensione in ingresso | AC85~265V | |
| Gamma di frequenza | 50Hz – 60Hz | |
| Fattore di potenza | >98 | |
| Efficienza energetica | >85% | |
| Efficienza luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura del colore | WW | 2700-3500K |
| PW | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| Istruzione Autodidattica | WW | Ra>70 |
| PW | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Efficienza della lampada | >85% | |
| Lumi di uscita | WW | 4200lm |
| PW | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Angolo d'apertura | 120° | |
| Temperatura di lavoro | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Durata | >100000hours | |
| Certificazione | CE, RoHS, FCC | |
| Abitazione del colore | Nero | |
| pacchetto | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto del prodotto
![]()
![]()
FAQ
I pixel di Q1.What dovrebbero io scegliere sulla mia esposizione?
: Progetteremo un passo adatto del pixel per i clienti secondo la distanza di osservazione, la dimensione dell'esposizione, l'effetto desiderato ed il bilancio del cliente
Q2.Can giocare il video di HD?
: Sì, può realizzare la video funzione di HD con il sistema di controllo.
Q3.I vogliono conoscere più?
: Contattici ora è il modo più veloce…
Persona di contatto: Mia
Telefono: +8613768090611