Dettagli:
|
brand name: | TENBULL | Modello: | P4.81 |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1,5 anni | Passo dei pixel: | 4,81 mm |
Dimensione armadio: | 500mm*500mm/500*1000mm | Chip LED: | SMD 2121 |
Frequenza di aggiornamento: | 1920/3840 | Peso del modulo: | 1,2 kg |
Utilizzo: | Esterno, interno e semi-esterno | Funzione di visualizzazione: | Video, foto, testo |
Evidenziare: | Tenda leggera della fase del LED,Tenda SMD 2121 della fase del LED,Schermo 1R1G1B locativo della fase del LED |
Il colore pieno locativo dello schermo di visualizzazione del LED TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 HD ha condotto lo schermo della tenda della fase
Dettaglio rapido
passo 1.Pixel: 4.81mm
2.Color: colore pieno 1R1G1B
3.Module peso 1.2kg
distanza di osservazione 4.Best: 4m~50m
Dettaglio del prodotto
1.It può visualizzare le immagini nell'alta definizione, con alto contrasto, buona consistenza dell'esposizione, luminosità bassa e l'alta prestazione grigia.
il prodotto 2.This è destinato per essere sottile e leggero, rendendolo facile trasportare ed installare.
la scatola 3.The è fatta del contenitore di alluminio fuso sotto pressione su misura lega di alluminio-magnesio-zinco, che non è facile da deformare ed anticorrosivo. Dissipazione di calore veloce.
4.It ha le caratteristiche di isolamento, di perdita a prova d'umidità e anti, della resistenza antiurto, anticorrosiva, antinvecchiamento, della corona, della resistenza ad alta temperatura, ecc.
il gabinetto 5.The adotta muore contenitore di fusion d'alluminio fatto di magnesio di alluminio in lega di zinco, che non è facile da deformare, resistente a corrosione, ha dissipazione di calore veloce e prolunga il tempo di impiego del prodotto. La progettazione è leggera e sottile, che è conveniente per trasporto ed installazione.
PARAMETRO P4.81
MODULO | Iterm | parametro |
Modello del prodotto | P4.81-13S | |
Dimensione del modulo | 250mm*250mm | |
Passo del pixel | 4.81mm | |
Densità del pixel | 43264dot/m2 | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
Tipo del LED | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Risoluzione del pixel | 52dots (W)*52dots (H) | |
Consumpion di Max Power | 60W | |
Peso del modulo | 1.2kg | |
Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
Modalità di scansione | 1/13 di ricerca | |
Gabinetto del LED | dimensione di gabinetto | 500mm*1000mm |
Quantità del modulo | 8pcs | |
Alimentazione elettrica | 5V/60A | |
Pixel per gabinetto | 104*208 | |
Luminosità di equilibrio bianco | ≥5000cd/m2 | |
Migliore distanza di esame | 4M~50M | |
La migliore prospettiva | 160°(W) 120° (H) | |
Temperatura | stoccaggio: - 35℃~+85℃ lavoro: - 20℃~+50℃ | |
Umidità di Opration | 10%-95% | |
Spessore | 85mm | |
potere
| Tensione di funzionamento | AC220V±10% |
Potere medio | 400W/S | |
Consumo di Max.Power | ≤800W/S | |
Corrente | ≤20mA (singolo LED) | |
Syste di controllo
| CPU | Pentium4 o sopra |
Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP | |
Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
Tecnico principale parametro | Dispositivo di azionamento | Currentdriver costante IC |
Rinfreschi la frequenza | ≥3840HZ | |
Scala dei grigi/colori | 256levels di ogni colore colori)/16.7M (di RGB | |
MTBF | ≥9000hours | |
Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
Modo di esposizione | 800*600/1024*768 |
Foto del prodotto
FAQ
Il passo del pixel di Q1.What dovrebbe io scegliere sulla mia esposizione?
: È determinato pricipalmente dalla distanza di esame, dalla dimensione dello schermo di visualizzazione, dall'effetto desiderato e dal bilancio del cliente.
Q2.Can io ordinare un campione?
: Sì, accogliamo favorevolmente i clienti per ordinare i campioni per controllare la nostra qualità del prodotto dei nostri prodotti e servizio.
Q3.What circa la vostra qualità?
: La qualità della nostra esposizione è eccellente. Utilizziamo i materiali dei fornitori di alta qualità nel mondo, rigorosamente controlliamo il processo di produzione e passiamo l'ispezione multipla di qualità per assicurarci che ogni prodotto sia qualificato.
Persona di contatto: Jennifer Jiang
Telefono: +8618277902151