|
Dettagli:
|
| Marca: | TENBULL | Numero di modello: | P4.81 |
|---|---|---|---|
| Passo dei pixel: | 4,81 mm | Dimensione armadio: | 500mm*500mm/500mm*1000mm |
| Chip LED: | SMD 2121 | Peso del modulo: | 1,2 kg |
| Utilizzo: | Esterno, interno, stazione della metropolitana, interno e semi-esterno, pubblicità della stazione au | Dimensione dello schermo: | Può essere personalizzato |
| Luminosità: | 50000cd/mq | Alimentazione elettrica: | 110~220 V |
| Evidenziare: | Schermo della tenda della fase di SMD 2121 LED,Schermo P4.81 della tenda della fase del LED,Armadietto di esposizione del LED 500*1000mm |
||
Il colore pieno di TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 ha condotto la dimensione di gabinetto dello schermo della tenda della fase 500*1000mm
Dettaglio rapido
passo 1.Pixel: 4.81mm
Colore del chip di 2 metropolitane: verde blu rosso
3.Module peso 1.2kg
modo 4.Scan: 1/13 di ricerca
Dettaglio del prodotto
l'esposizione della scala di grigi 1.Its è uniforme e coerente, con superficie ad alto contrasto e non riflettente.
2.It ha un livello la velocità di rinfrescamento e l'immagine è chiara e naturale senza mosaici, che possono cambiare più rapidamente l'immagine.
angolo di visione 3.Wide: lo schermo può essere osservato da una vasta gamma e le immagini ed i video veduti da tutto l'angolo sono chiari e naturali.
4.It ha le caratteristiche di isolamento, di perdita a prova d'umidità e anti, della resistenza antiurto, anticorrosiva, antinvecchiamento, della corona, della resistenza ad alta temperatura, ecc.
scenario 5.Application: media, schermo di visualizzazione di prestazione, rilascio di nuovo prodotto, mostra, segno, visualizzazione delle informazioni, hotel, stazione, aeroporto, ecc. dell'interno.
PARAMETRO P4.81
| MODULO | Iterm | parametro |
| Modello del prodotto | P4.81-13S | |
| Dimensione del modulo | 250mm*250mm | |
| Passo del pixel | 4.81mm | |
| Densità del pixel | 43264dot/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Tipo del LED | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| Risoluzione del pixel | 52dots (W)*52dots (H) | |
| Consumpion di Max Power | 60W | |
| Peso del modulo | 1.2kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/13 di ricerca | |
| Gabinetto del LED | dimensione di gabinetto | 500mm*1000mm |
| Quantità del modulo | 8pcs | |
| Alimentazione elettrica | 5V/60A | |
| Pixel per gabinetto | 104*208 | |
| Luminosità di equilibrio bianco | ≥5000cd/m2 | |
| Migliore distanza di esame | 4M~50M | |
| La migliore prospettiva | 160°(W) 120° (H) | |
| Temperatura | stoccaggio: - 35℃~+85℃ lavoro: - 20℃~+50℃ | |
| Umidità di Opration | 10%-95% | |
| Spessore | 85mm | |
potere
| Tensione di funzionamento | AC220V±10% |
| Potere medio | 400W/S | |
| Consumo di Max.Power | ≤800W/S | |
| Corrente | ≤20mA (singolo LED) | |
Syste di controllo
| CPU | Pentium4 o sopra |
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
Tecnico principale parametro | Dispositivo di azionamento | Currentdriver costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | ≥3840HZ | |
| Scala dei grigi/colori | 256levels di ogni colore colori)/16.7M (di RGB | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
| Modo di esposizione | 800*600/1024*768 |
Foto del prodotto![]()
![]()
FAQ
Il passo del pixel di Q1.What dovrebbe io scegliere sulla mia esposizione?
: È determinato pricipalmente dalla distanza di esame, dalla dimensione dello schermo di visualizzazione, dall'effetto desiderato e dal bilancio del cliente.
Q2.What circa il vostro servizio venduto in anticipo ed il servizio di Dopo-vendita?
: Per servizio venduto in anticipo: Abbiamo un gruppo professionale di vendite e gruppo tecnico professionale che sono disposti a rispondere alla vostra domanda 24 ore sulla linea. Possiamo offrire un insieme della soluzione per il vostro progetto! Per servizio di Dopo-vendita: Possiamo istruirvi come usare, regolare gli schermi e la manutenzione comune con i pezzi di ricambio. Inoltre, possiamo inviare gli ingegneri al vostro paese se avete bisogno di.
Q3.What circa la vostra qualità?
: La qualità della nostra esposizione è eccellente. Utilizziamo i materiali dei fornitori di alta qualità nel mondo, rigorosamente controlliamo il processo di produzione e passiamo l'ispezione multipla di qualità per assicurarci che ogni prodotto sia qualificato.
Persona di contatto: Jennifer Jiang
Telefono: +8618277902151