|
Datos del producto:
|
| Marca: | TENBULL | Tamaño del gabinete: | 500 mm * 500 mm |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | 100000 horas | Dimensión de la pantalla:: | Tamaño personalizado |
| Garantía: | 1,5 años | Color: | RGB |
| Tamaño de píxel: | P3.91 y P4.81 | Solicitud: | Conferencia, concierto, estación de TV, etc. |
| Chip: | 1921/2121 | ||
| Alta luz: | Exhibición llevada de alquiler del concierto,FCC llevada de alquiler de la exhibición,Pantalla a todo color de la pantalla LED P3.91 |
||
Pantalla a todo color de la pantalla LED del tamaño 250*250m m del módulo de la pantalla de TENBULL HD LED
detalle del producto
voltaje 1.Input: 100-240V
2.Application: etapa comercial, fondo de pantalla comercial de la pantalla LED
echada 3.pixel: 2.604m m 3.91m m 4.81m m
4.IC: SMD2121 SMD1921
tipo 5.Supplier: Fabricante original
característica de producto
1.It puede exhibir imágenes en la alta definición, con alto contraste, buena consistencia de la exhibición, brillo bajo y alto funcionamiento gris.
el ángulo visual 2.Its es muy ancho, y usted puede ver la imagen claramente de cualquier ángulo.
la estructura de la captura de la cerradura 3.The hace la operación que empalma simple y conveniente, que puede alcanzar la conexión inconsútil y solucionar el defecto visual de empalmar imágenes en pantalla grande.
la pantalla de visualización 4.This es salida impermeable, anti, terremoto anti, resistencia anticorrosión, antienvejecedora, da alta temperatura y otras características.
brillo 5.Low y alto gris, exhibición de alta definición: brillo bajo y alto gris, gris uniforme de la exhibición, buena consistencia de la exhibición, alto contraste, superficie no pensativa y exhibición de alta definición.
la exhibición 6.This se puede utilizar a las imágenes de exhibición tales como texto, imágenes y vídeos.
Parámetro al aire libre de la pantalla llevada P3.91
| Uso: | Al aire libre, publicidad |
| Color: | A todo color |
| Tamaño del panel: | 250mm*250m m |
| Echada del pixel: | 3.91m m |
| Tipo del proveedor: | Fabricante original |
| Medios disponible: | la ficha técnica, foto, EDA/CAD modela, otro |
| Lugar del origen: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 al aire libre P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixeles: | 3.91m m |
| Especificación: | Pared video, pantalla LED, pantalla del LED |
| Exhibición Fuction: | Vídeo |
| Dimensión de la pantalla: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
| Vida útil: | 100000h |
| Voltaje entrado: | 100-240V |
| Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Configuración del LED: | SMD1921 |
Especificaciones:
Características eléctricas/ópticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| LED MOQ | 1pc | |
| LED IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder del LED | 50W | |
| Voltaje entrado | AC85~265V | |
| Gama de frecuencia | 50Hz – 60Hz | |
| Factor de poder | >98 | |
| Eficacia de poder | >el 85% | |
| Eficacia luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de color | WW | 2700-3500K |
| Picovatio | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picovatio | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficacia de la lámpara | >el 85% | |
| Salida de los lúmenes | WW | 4200lm |
| Picovatio | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ángulo de haz | 120° | |
| Temperatura de trabajo | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Vida | >100000hours | |
| Certificación | CE, RoHS, FCC | |
| Vivienda de color | Negro | |
| paquete | los 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto del producto
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mia
Teléfono: +8613768090611