|
Produktdetails:
|
| Marke: | TENBULL | Anwendung: | Bühne |
|---|---|---|---|
| Panelgröße: | 250 mm * 250 mm | Lebensspanne: | 100000 Stunden |
| Bildschirmdimension:: | Kundenspezifische Größe | Farbe: | Bunt |
| Garantie: | 1 Jahr | LED-Konfiguration:: | SMD1921/2121 |
| Modell: | P3.91 | ||
| Markieren: | Grayscale-farbenreiche geführte Anzeige im Freien,Farbenreiche geführte Anzeige im Freien SMD 2121,Geführter HandelsBildschirm SMD 2121 |
||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 LED farbenreiche SMD 2121 Modulgröße 250*250mm Bildschirms
Produktdetail
1.IC: SMD2121 SMD1921
2.Application: Handelsstadium, Handels-LED-Bildschirmhintergrund
Neigung 3.pixel: 2.604mm 3.91mm 4.81mm
Produkteigenschaft
1.Brightness und Grayscale: niedrige Helligkeit und hohe Grayscaleleistung machen die Anzeige klarer und einheitlich, hochauflösend, reflektiert die Schirmoberfläche nicht Licht.
2.High erneuern: das Bild ist klar und natürlich und zeigt kein Aufflackern, keine Verzögerung, kein Mosaikphänomen; das Bild zu ändern ist schneller; der Farbbildschirm ist symmetrischer.
Winkel der Betrachtung 3.Wide: die Anzeige hat eine breitere Betrachtenstrecke, und das Bild kann offenbar gesehen werden von jedem möglichem Winkel. Intelligente Anpassung der Farbtemperatur und -helligkeit, passend für langfristige Betrachtung.
Nähen 4.Seamless: lösen Sie den Sichtdefekt des Verstärkens Großbild, verwirklichen Sie das nahtlose Nähen, macht Verschlussstruktur die nähende Operation einfach und bequem.
5.Light und dünnes: das Gewicht ist einfach zu installieren, auseinanderzubauen, druckgießender Aluminiumkastenleichtgewichtler, angemessene Struktur, hohe Präzision, Leichtgewichtler, Wärmeableitung.
Parameter des Bleischirmes P3.91 im Freien
| Anwendung: | Im Freien, Werbung |
| Farbe: | Farbenreich |
| Platten-Größe: | 250mm*250mm |
| Pixel-Neigung: | 3.91mm |
| Lieferanten-Art: | Ursprünglicher Hersteller |
| Medien verfügbar: | Datenblatt, Foto, EDA/CAD modelliert, anderes |
| Ursprungsort: | Guangxi, China |
| Vorbildliches Number: | LIGHTALL-, P2.604 im Freien P3.97 P4.87 |
| Markenname: | TENBULL |
| Pixel: | 3.91mm |
| Spezifikation: | Videowand, LED-Anzeige, LED-Schirm |
| Anzeige Fuction: | Video |
| Schirm-Maß: | Kundengebundene Größe |
| Lebensdauer: | 100000h |
| Eingangsspannung: | 100-240V |
| Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
| LED-Konfiguration: | SMD1921 |
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃±3℃)
| Modell | P3.91 | |
| LED MOQ | 1pc | |
| LED IC | 1921/2020/2121 | |
| LED-Energie | 50W | |
| Eingangsspannung | AC85~265V | |
| Frequenzbereich | 50Hz – 60Hz | |
| Energie-Faktor | >98 | |
| Energie-Leistungsfähigkeit | >85% | |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit | 70~110LM/W | |
| Farbtemperatur | WW | 2700-3500K |
| PW | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| Kriteriumbezogene Anweisung | WW | Ra>70 |
| PW | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Lampen-Leistungsfähigkeit | >85% | |
| Lumen-Ertrag | WW | 4200lm |
| PW | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Öffnungswinkel | 120° | |
| Betriebstemperatur | -40℃ | +55℃ | |
| Lagertemperatur | -25℃ | +65℃ (25℃best) | |
| Lebensdauer | >100000hours | |
| Bescheinigung | CER, RoHS, FCC | |
| Unterkunft von Farbe | Schwarz | |
| Paket | 67*36*29cm (4pcs/box) | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jennifer Jiang
Telefon: +8618277902151